70 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Anjou, ? d' X Gauthier de Soissons Graaf van Soissons | * ± 907 | |||
| Anjou, Adelaide Blanche Koningin van Aquitaine d' 1e X Stephen de Gévaudan, 2e X Raymond "Raymond III" de Toulouse Prins van Gotha, 3e )( Louis V "Louis Le Fainéant" Koning van Frankrijk, 4e X Guillaume I de Provence, 5e X Otto-Guillaume de Mâcon | * ± 940 | 1026 | ||
| Anjou, Adèle d' X Gauthier I de Vexin Graaf van Amiens, Valois en Vexin | * ± 915 | |||
| Anjou, Adelheid d' X Bodo de Nevers Graaf van de Vendôme | * 990 | 1032 | ||
| Anjou, Anne d' | * 1437 | 1450 | ||
| Anjou, Beatrix d' X Philipp de Courtenay Keizer van het Byzantijnse Rijk | * ± 1252 | ± dec 1275 | ||
| Anjou, Beatrix Gravin van Andria d' 1e X Azzo VIII d' Este Heer van Ferrara, Modena en Reggio, 2e X Bertrand des Baux Graaf van Montescaglioso | * 1295 | 1335 | ||
| Anjou, Beatrix d' X Jean II La Tour de Pin Dauphin de Viennois | * 1290 | 1345 | ||
| Anjou, Blanca d' X Jaime II d' Aragon Koning van Sicilië Graaf van Barcelona Koning van Aragon en Valencia Koning van Sardinië en Corsica | * 1283 | * Napels, Italië | 14 okt 1310 | Barcelona, Catelonië, Spanje |
| Anjou, Charles d' | * ± 1432 | ± 1432 | ||
| Anjou, Charles d' | * 1380 | 1404 | ||
| Anjou, Charles Martel Titulair Koning van Hongarije. d' X Clemence von Habsburg | * 8 sep 1271 | * Napels, Italië | 12 aug 1295 | Napels, Italië |
| Anjou, Clemence d' X Louis X Capet Koning van Frankrijk en Navarra | * 1293 | 1328 | ||
| Anjou, Drogo Bisschop van Puy d' | * voor 952 | 998 | ||
| Anjou, Eleonora d' 1e X Filips de Toucy Titulair Prins van Antiochië, 2e X Frederik II de Sicilië | * 1289 | 9 aug 1341 | ||
| Anjou, Emma d' 1e X Landèric de Nevers, 2e X Alan II de Bretagne Graaf van Vannes, Poher en Nantes 1e Hertog van Bretagne | * Chemonceaux, Indres et Loire, Frankrijk | |||
| Anjou, Emma d' X Guy de Laval | * na 1136 | |||
| Anjou, Ermengarde "Gerberga" d' X Conan I de Bretagne Graaf van Rennes Hertog van Bretagne | * 956 | 1024 | ||
| Anjou, Ermengarde d' 1e )( Guillaume IX d' Aquitaine Graaf van Poitiers, 2e )( Alan IV de Bretagne Graaf van Rennes Hertog van Bretagne | * 1067 | 1 jun 1146 | Jeruzalem, Koninkrijk Jeruzalem | |
| Anjou, Ermengarde-Blanche d' 1e X Geoffrey II de Gâtinais Graaf van Gâtinais, 2e X Robert I de Bourgogne Hertog van Bourgondië | * ± 1018 | 18 mrt 1076 | Fleurey-sur-Ouche, Frankrijk | |
| Anjou, Filips Prins van Taranto, Acheae en Albanië d' )( Thamar Angelina Komnene-Doukaina | * 1278 | 26 dec 1332 | ||
| Anjou, Fulco I Burggraaf van Angers Graaf van Anjou d' X Roscille de Loches de Villentrois Vrouwe van Loches, Villanstran en Les Hayes | * 870 | * Anjou, Isere, Rhone-Alpes, Frankrijk | 927 | |
| Anjou, Fulco II Graaf van Nantes Graaf van Anjou d' 1e X Gerberga d' Orléans, 2e X Roscille "Adelaide" de Blois | * 905 | 11 nov 958 | ||
| Anjou, Fulco III Graaf van Anjou d' 1e X Elisabeth de Vendôme, 2e X Hildgarde de Haute Lorraine de Sundgau | * 972 | 21 jun 1040 | Metz, Frankrijk | |
| Anjou, Fulco IV Graaf van Anjou Graaf van Tours Graaf van Vendôme d' 1e X Hildegarde de Beaugency, 2e )( Ermengarde de Bourbon, 3e )( Orengarde de Châtellaion, 4e )( Mantia de Brienne, 5e )( Bertrade "Beatrice" de Montfort l'Amaury | * 1043 | * Anjou, Isere, Rhone-Alpes, Frankrijk | 4 apr 1109 | Angers, Frankrijk |
| Anjou, Fulko V "Fulk V King of Jerusalem" Graaf van Anjou Graaf van Maine Koning van Jeruzalem d' 1e X Ermengarde of Maine, 2e X Melisende de Jeruzalem | * 1092 | * Angers, Frankrijk | 13 nov 1143 | Acre, Koninkrijk Jeruzalem |
| Anjou, Geoffroy IV Graaf van Anjou d' X Ermengarde of Maine | * ± 1073 | 19 mei 1106 | Candé, Maine-et-Loire, Frankrijk | |
| Anjou, Gerberga d' X Guillaume de Angoulême | * 982 | |||
| Anjou, Godfried d' | * 971 | 977 | ||
| Anjou, Godfried d' |