89116 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Bayern, Marie Gabrielle Vorstin van Waldburg-Zeil von X George VII Waldburg zu Zeil und Trauchburg | * 30 mei 1931 | * München, Beieren, Duitsland | ||
| Bayern, Marie Gabrielle Hertogin van Beieren von X Rupprecht Maria Luitpold Ferdinand von Bayern Kroonprins van Beieren | * 9 okt 1878 | * Tegernsee, Beieren, Duitsland | 24 okt 1912 | Sorrento, Campania, Italië |
| Bayern, Marie Ludovika von X Maximilian Jozef von Bayern | * 30 aug 1808 | * München, Beieren, Duitsland | 26 jan 1892 | München, Beieren, Duitsland |
| Bayern, Mathilde von X Otto II von Braunschweig-Lüneburg | * 1275 | 1319 | ||
| Bayern, Mathilde von 1e X Diephold IV Vohburg, 2e X Gebhard III von Sulzbach | * ± 1110 | 16 mrt 1183 | ||
| Bayern, Mathilde von X Friedrich II von Meissen | * 1313 | 1346 | ||
| Bayern, Mathilde Karoline Friederike Wilhelmine Charlotte von X Ludwig III von Hessen-Darmstadt Groot Hertog van Hessen | * 30 aug 1813 | * Augsburg, Beieren, Duitsland | 25 aug 1882 | Darmstadt, Hessen, Duitsland |
| Bayern, Mathilde Ludovica von X Louis de Bourbon-dos-Sicilias | * 30 sep 1843 | 18 jun 1925 | ||
| Bayern, Mathilde Maria Therese Henriette Christine Liutpolda Prinses van Beieren von X Ludwig Gaston Clemens Maria von Sachsen-Coburg-Gotha | * 17 aug 1877 | * Lindau, Beieren, Duitsland | 6 aug 1906 | Davos, Zwitserland |
| Bayern, Maximiliaan levenloos geboren jongen von | * 8 dec 1845 | 8 dec 1845 | ||
| Bayern, Maximiliaan Emanuel von X Marie Luise Amalie von Sachsen-Coburg-Gotha | * 7 dec 1849 | * München, Beieren, Duitsland | 12 jun 1893 | Feldafing, Beieren, Duitsland |
| Bayern, Maximiliaan I Jozef "Maximiliaan I" von 1e X Augusta Wilhelmina Maria von Hessen-Darmstadt, 2e X Frederika Caroline Wilhelmina von Baden | * 27 mei 1756 | * Schwetzingen, Baden-Württemberg, Duitsland | 13 okt 1825 | Schloss Nymphenburg, München, Beieren, Duitsland |
| Bayern, Maximilian von | * 1823 | 1885 | ||
| Bayern, Maximilian Emanuel Keurvorst van Beieren von 1e X Maria Antonia von Östenreich, 2e X Theresia Kunigunde Sobieska | * 11 jul 1662 | * München, Beieren, Duitsland | 26 feb 1726 | München, Beieren, Duitsland |
| Bayern, Maximilian Emanuel Thomas von | * 1704 | 1709 | ||
| Bayern, Maximilian I Hertog van Beieren Keurvorst van Beieren von 1e X Elisabeth von Lotharingen, 2e X Maria Anna von Habsburg | * 17 apr 1573 | * München, Beieren, Duitsland | 27 sep 1651 | Ingolstadt, Beieren, Duitsland |
| Bayern, Maximilian Josef Keurvorst van Beieren von | * 1727 | 1777 | ||
| Bayern, Maximilian Jozef von X Marie Ludovika von Bayern | * 4 dec 1808 | * Bamberg, Beieren, Duitsland | 15 nov 1888 | München, Beieren, Duitsland |
| Bayern, Maximilian Maria von | * 12 apr 1723 | 12 apr 1723 | ||
| Bayern, Maximiliana Maria von | * 1552 | 1614 | ||
| Bayern, Maximillian II Joseph Koning van Beieren von X Frederike Franciska Auguste Marie Hedwig von Preussen | * 28 nov 1811 | * München, Beieren, Duitsland | 10 mrt 1864 | München, Beieren, Duitsland |
| Bayern, Mechtilde von X Filibert von Baden Markgraaf van Baden-Baden | * 1532 | 1565 | ||
| Bayern, Otto Friedrich Ludwig Koning van Griekenland von X Amalia Frederike Maria von Oldenburg Hertogin van Oldenburg | * 1 jun 1815 | * Salzburg, Oostenrijk | 26 jul 1867 | Bamberg, Beieren, Duitsland |
| Bayern, Otto I von X Agnes van Loon | * 1117 | * Kelheim, Beieren, Duitsland | 11 jul 1183 | Pfullendorf, Baden-Württemberg, Duitsland |
| Bayern, Otto II von X Agnes von der Pfalz | * 7 apr 1206 | * Kelheim, Beieren, Duitsland | 29 nov 1253 | Landshut, Beieren, Duitsland |
| Bayern, Otto III von 1e X Catharina von Habsburg, 2e X Agnes von Glogau | * 11 feb 1261 | 9 nov 1312 | ||
| Bayern, Otto IV Hertog van Beieren Hertog van Upper-Beieren von X Richardis van Gulik | * 3 jan 1307 | 14 dec 1334 | München, Beieren, Duitsland | |
| Bayern, Otto Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar von | * 1848 | 1916 | ||
| Bayern, Philips Wilhelm von | * 1576 | 1598 | ||
| Bayern, Rapoto II Paltsgraaf van Beieren. von |