89116 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Altdorf, Heinrich von X Atha von Ellinrath | * ± 870 | na 935 | ||
| Altdorf, Konrad von | * ± 900 | 975 | ||
| Altdorf, Kuno I von X n.n. | * ± 980 | na 1020 | ||
| Altdorf, Rudolph I von X Siburgis | * ± 895 | ± 950 | ||
| Altdorf, Rudolph II von X Itha von Ohningen | * 927 | 992 | ||
| Altdorf, Welf von X Eigilwich | * 744 | |||
| Altdorf, Welf II von X Irmentrude de Luxembourg | * 965 | 1030 | ||
| Alten, Christoph Friedrich von X Adelheid von Stockheim | * 1617 | * Dünow, Duitsland | ||
| Alten, Ilse Anna von X Martin Friedrich von Brünow | * 11 apr 1647 | * Dünow, Duitsland | 6 jun 1724 | Berlijn, Duitsland |
| Altena, Adelheid van X Herbaren I van der Lede Abachtsheer van Haastrecht | ||||
| Altena, Adolf Aartsbisschop van Keulen van | * 1157 | 1220 | ||
| Altena, Aleid Jansdr "Ada" van X Simon Siegfriedsz van Teylingen van Brederode | * ± 1010 | |||
| Altena, Aleidis van | ||||
| Altena, Arnold van | ||||
| Altena, Boudewijn Heer van Altena, Brustem en Heusden van X Margaretha van Bornhem Vrouwe van Kortessem | * ± 1150 | 1200 | ||
| Altena, Dirk I van X Adela Berthouts | * ± 1105 | 1172 | ||
| Altena, Dirk II van X Mathilde | * ± 1130 | 1189 | ||
| Altena, Dirk III van 1e X Maria van Horne, 2e X Imena van Leuven | ||||
| Altena, Engelbert van | ||||
| Altena, Friedrich I Graaf van Altena van X Alverdis van Kriekenbeck-Millendonk | * 1155 | ± 1199 | ||
| Altena, Gerritje X Jan van Henten | * ± 1789 | * Soest, Utr, Nederland | ||
| Altena, Heilwig van X Willem I van Horne | ||||
| Altena, Hendrik van | ||||
| Altena, Hendrik X Antje Rozeboom | * ± 1907 | |||
| Altena, Jan van X ? van Teisterbant | * ± 985 | |||
| Altena, Margaretha van | ||||
| Altena, Margaretha van | ||||
| Altena, Sadrina Wilhelmina van X Egbert van Kolfschoten | ||||
| Altena, Sophia van 1e X Leon de Bruxelles, 2e X Arnold III Berthout van Grimbergen Heer van Grimbergen | * ± 1190 | 1247 | ||
| Altena, Thierry van & N.N. |