88716 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Altena, Hendrik X Antje Rozeboom | * ± 1907 | |||
| Altena, Jan van X ? van Teisterbant | * ± 985 | |||
| Altena, Margaretha van | ||||
| Altena, Margaretha van | ||||
| Altena, Sadrina Wilhelmina van X Egbert van Kolfschoten | ||||
| Altena, Sophia van 1e X Leon de Bruxelles, 2e X Arnold III Berthout van Grimbergen Heer van Grimbergen | * ± 1190 | 1247 | ||
| Altena, Thierry van & N.N. | ||||
| Altena, Thierry van | ||||
| Altena, Willem van | ||||
| Altena, Willem van X n.n. | ||||
| Altena-Isenberg, Arnold Graaf van Altena van X Margaretha van Holland | * ± 1150 | 3 mei 1209 | ||
| Altendorf, Heinrich II von X Bertha von Sulzbach | 1194 | |||
| Althann, Karl Albrecht von | * 1792 | voor 1810 | ||
| Althann, Maria Aloisia von | * 30 mei 1766 | 4 jan 1834 | ||
| Althann, Maria Johanna Michaela von | * 1795 | 1803 | ||
| Althann, Michael Franz von | * 1792 | 1814 | ||
| Althann, Michael Franz Anton von | * 2 feb 1760 | * Wenen, Oostenrijk | 6 mei 1817 | Wenen, Oostenrijk |
| Althann, Michael Johann Evangelist von 1e X Maria Josepfa von Barwitz von Fernemont, 2e X Maria Christina Juliana von Wildenstein | * 5 apr 1710 | * Barcelona, Catalonië, Spanje | 16 dec 1778 | Wenen, Oostenrijk |
| Althann, Michael Johann Nepomuck von X Johanna Doria | * 10 feb 1757 | * Wenen, Oostenrijk | 1815 | Wenen, Oostenrijk |
| Althann, Michael Maximillian Franz von | * 13 mrt 1769 | 28 nov 1834 | ||
| Althann, Michael Wenzel von 1e X Elisabeth Augusta von Baden-Baden, 2e X Maria Aloisia von Rechbach, 3e X Aloisia Karolina von Nimptsch | * 1743 | 1810 | ||
| Altorf, Kuno I von | * 980 | na 1020 | ||
| Altorf, Rudolph II von X Ita von Swabië | * 927 | 992 | ||
| Altorf, Welf II von | * 965 | 1030 | ||
| Alvarez de Arenales, Antonio Martinez X Corina de Agrelo y Tejada | ||||
| Alvarez de Toledo, Anna-Marie Isabel X Armand-Leon Bernardin de Sérent Burggraaf van Sérent | ||||
| Alvarez de Villaverde, Maria de la Paz X Felipe Márquez de Cifuentes | * Castilla la Vieja, Spanje | |||
| Alvensleben, Katharina von X Levin von Vieregge | ||||
| Alvus, ? Burggraaf van Poher d' X Havoise de Dol Gravin van Rennes | ||||
| Amancier, Johan d' X Antigone of Gloucester |