Selecteer een stamboom
DatabaseWouter van Cortenoort 1500
Leendert Koning 1520
Meerten den Draijer 1550
Tijs van Duivenbode 1574
Arent Groen 1600
Willem Swemmert 1600
Floren 1602
Dirck Loos 1605
Arij van Duijn 1610
Pieter Paap 1610
Huigh Molenaar 1619
Pieter Keesman 1620
Willem Kerckman 1620
Jane Paap 1630
Ewout van der Schinkel 1630
Adriaen Schuijten 1635
Cornelis Floren 1636
Cornelis van der Werff 1636
Dirck Floren 1639
Adriaen van der Meij 1640
Hendrick Veldman 1650
Jan Floren 1651
Cornelis Cornelisse 1666
Floris Cornelisz 1675
Simon Petrus 1700
Hendrick Ensink 1710
Adrianus Tober 1764
Database
Laatste update: 12 sep 2023 02:08, 74014 personen, 27076 gezinnenEigenaar stamboom: Arie Jan Petrus
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Niet Openbaar | 10430 | Veldman | 692 |
n.n. | 1225 | Koning | 640 |
Paap | 981 | Keur | 559 |
Koper | 820 | Molenaar | 502 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
' ( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ `
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
1 okt 1935 | geboren | Franciscus Johannes Draijer |
1 okt 1931 | geboren | Herman Steggerda |
1 okt 1928 | geboren | Bernhard Johannes "Ben" Rückert |
1 okt 1925 | geboren | Irma Elza Bisenberger |
1 okt 1923 | geboren | Jansje Koning |
1 okt 1923 | geboren | Genoveva Monique Maria Hachette |
1 okt 1920 | geboren | Catharina Burger |
1 okt 1918 | geboren | Willem Evertszn Koper |
1 okt 1908 | geboren | Floris Molenaar |
1 okt 1903 | geboren | Pieter Paap |
1 okt 1902 | geboren | Hendrika Jacoba Koper |
1 okt 1900 | geboren | Elias Molenaar |
1 okt 1900 | geboren | Evertje Mostert |
1 okt 1900 | geboren | Jan van den Bos |
1 okt 1900 | geboren | Leendert van Oord |
1 okt 1896 | geboren | Ernst Keur |
1 okt 1895 | geboren | Cornelia Koper |
1 okt 1893 | geboren | Egbert Veldman |
1 okt 1890 | geboren | Willem Gerritsz Zwemmer |
1 okt 2012 | overleden | Elisabeth Bos |
1 okt 2011 | overleden | André de Parma |
1 okt 2009 | overleden | Alfred "Freddy" Sandbergen |
1 okt 1978 | overleden | Jacob Kerkman |
1 okt 1974 | overleden | Hendrikus Albertus Bartens |
1 okt 1971 | overleden | Pieter Paap |
1 okt 1946 | overleden | Jansje Cornelisdr Visser |
1 okt 1946 | overleden | Geertje Best |
1 okt 1945 | overleden | Klaas Georg Koper |
1 okt 1932 | overleden | Egbert Veldman |
1 okt 1900 | overleden | Jentje Veldman |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Arie Jan Petrus
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.