|
|||
![]() Geboren 9 feb 1625 Detmold, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, overleden 6 jul 1678 Lügde, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, leeftijd 53 jaar
Gehuwd 10 okt 1654, leeftijd 29 jaar (23 jaar gehuwd) met: ![]() Geboren 4 okt 1634 Witgenstein, Duitsland, overleden 23 jun 1689 Biesterfeld, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, leeftijd 54 jaar
Kinderen:
1.
![]() Geboren 7 jun 1655, overleden 8 mei 1656, leeftijd 11 maanden en 1 dag 2.
![]() Geboren 8 okt 1659, overleden 9 nov 1660, leeftijd 1 jaar en 1 maand en 1 dag 3.
![]() Geboren 6 nov 1666, overleden 21 feb 1712, leeftijd 45 jaar 4.
![]() Geboren 4 mrt 1674, overleden 23 jun 1677, leeftijd 3 jaar 5.
![]() Geboren 6 dec 1676, overleden 2 jun 1705, leeftijd 28 jaar 6.
![]() Geboren 15 jun 1656, overleden 29 apr 1709, leeftijd 52 jaar 7.
![]() Geboren 15 okt 1657, overleden 9 sep 1709, leeftijd 51 jaar 8.
![]() Geboren 16 sep 1658, overleden 25 apr 1672, leeftijd 13 jaar 9.
![]() Geboren 22 okt 1660, overleden 9 mrt 1709, leeftijd 48 jaar 10.
![]() Geboren 12 feb 1662, overleden 14 jun 1710, leeftijd 48 jaar 11.
![]() Geboren 10 jun 1663, overleden 10 jun 1663 12.
![]() Geboren 12 jul 1664, overleden 28 dec 1686, leeftijd 22 jaar 13.
![]() Geboren 14 sep 1665, overleden 25 aug 1730, leeftijd 64 jaar 14.
![]() Geboren 30 nov 1667, overleden 25 jun 1677, leeftijd 9 jaar 15.
![]() Geboren 18 dec 1668, overleden 25 jun 1677, leeftijd 8 jaar 16.
![]() Geboren 12 jan 1670, overleden 22 jan 1693, leeftijd 23 jaar 17.
![]() Geboren 1671, overleden 1736, leeftijd 64 of 65 jaar 18.
![]() Geboren nov 1672, overleden 6 mei 1674 19.
![]() Geboren 21 mrt 1675, overleden 22 aug 1676, leeftijd 1 jaar en 5 maanden en 1 dag 20.
![]() Geboren 20 mei 1679, overleden 15 jun 1704, leeftijd 25 jaar |