7 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Cloucester, Anne of 1e X William Bourchier, 2e X Edmund Stafford 5th Earl of Stafford, 3e X Thomas Stafford | * ± 1383 | 1438 | ||
| Cloucester, Isabella of 1e )( John Plantagenêt Hertog van Normandië en Aquitaine Koning van Engeland, 2e X Geoffrey FitzGeoffrey de Mandeville Graaf van Essex, 3e X Hubert de Burgh Hertog van Kent | 14 okt 1217 | |||
| Cloucester, John of | * 1468 | 1499 | ||
| Cloucester, Maud of X Ranulf II de Gernon 4th Earl of Chester | * ± 1126 | 29 jul 1189 | ||
| Cloucester, Richard Koning van Engeland of 1e X Anne Neville, 2e & Alice Burgh, 3e & Rosmary Horrox | * 2 okt 1452 | * Castle, Fotheringay | 22 aug 1485 | Bosworth Field, Leicesteshire, Engeland |
| Cloucester, Robert of X Mabel FitzRobert | * ± 1090 | 31 okt 1147 | Bristol Castle, Bristol, | |
| Cloucester, Robert FitzRobert of X Hawise of Redvers |