|
|||
![]() Geboren 22 feb 1656, overleden 28 okt 1724, leeftijd 68 jaar
Gehuwd 3 nov 1671, leeftijd 15 jaar (52 jaar gehuwd) met: ![]() Geboren 26 feb 1648 Fürstenau, Hessen, Duitsland
Kinderen:
1.
![]() Geboren 1673, overleden 1732, leeftijd 58 of 59 jaar 2.
![]() Geboren 1676, overleden 1676 3.
![]() Geboren 14 dec 1677, overleden 2 jun 1736 Fürstenau, Hessen, Duitsland, leeftijd 58 jaar 4.
![]() Geboren 1679, overleden 1679 5.
![]() Geboren 1680, overleden 1714, leeftijd 33 of 34 jaar 6.
![]() Geboren 1681, overleden 1709, leeftijd 27 of 28 jaar 7.
![]() Geboren 1683, overleden 1708, leeftijd 24 of 25 jaar 8.
![]() Geboren 1686, overleden 1757, leeftijd 70 of 71 jaar 9.
![]() Geboren 1687, overleden 1706, leeftijd 18 of 19 jaar 10.
![]() Geboren 1689, overleden 1718, leeftijd 28 of 29 jaar 11.
![]() Geboren 1691, overleden 1758, leeftijd 66 of 67 jaar 12.
![]() Geboren 1694, overleden 1701, leeftijd 6 of 7 jaar |