|
|||
![]() Geboren 11 apr 1543, overleden 8 apr 1592 Lützenstein, Bas-Rhine, Frankrijk, leeftijd 48 jaar
Gehuwd 1562 Stockholm, Zweden, leeftijd 18 of 19 jaar (29 of 30 jaar gehuwd) met: ![]() Geboren 6 sep 1545 Stockholm, Zweden, overleden 30 mrt 1610 Lauterecken, Rheinland-Palts, Duitsland, leeftijd 64 jaar
Kinderen:
1.
![]() Geboren 2 okt 1573, overleden 28 jul 1601, leeftijd 27 jaar 2.
![]() Geboren 9 jun 1579, overleden 10 okt 1579, leeftijd 4 maanden en 1 dag 3.
![]() Geboren 3 aug 1582, overleden 22 jan 1595, leeftijd 12 jaar 4.
![]() Geboren 1564, overleden 1634, leeftijd 69 of 70 jaar 5.
![]() Geboren 1565, overleden 1565 6.
![]() Geboren 17 jan 1571, overleden 1 nov 1621, leeftijd 50 jaar 8.
![]() Geboren 26 nov 1575, overleden 18 sep 1611, leeftijd 35 jaar 9.
![]() Geboren 24 nov 1577, overleden 24 okt 1601, leeftijd 23 jaar 10.
![]() Geboren 24 jun 1586, overleden 29 sep 1654, leeftijd 68 jaar |