|
|||
![]() Geboren 7 nov 1849 Edinburgh, Edinburgh, Schotland, overleden 6 jul 1913 Londen, Middlesex, Engeland, leeftijd 63 jaar
Gehuwd 23 dec 1868, leeftijd 19 jaar (44 jaar gehuwd) met: ![]() Geboren 1846, overleden 1918, leeftijd 71 of 72 jaar
Kinderen:
1.
![]() 2.
![]() Geboren 1869, overleden 1893, leeftijd 23 of 24 jaar 3.
![]() Geboren 1869, overleden 1937, leeftijd 67 of 68 jaar 4.
![]() Geboren 1871, overleden 1909, leeftijd 37 of 38 jaar 5.
![]() Geboren 1872, overleden 1898, leeftijd 25 of 26 jaar 6.
![]() Geboren 1873, overleden 1934, leeftijd 60 of 61 jaar 7.
![]() Geboren 1875, overleden 1958, leeftijd 82 of 83 jaar 8.
![]() Geboren 1877, overleden 1889, leeftijd 11 of 12 jaar 9.
![]() Geboren 1878, overleden 1965, leeftijd 86 of 87 jaar 10.
![]() Geboren 1880, overleden 1930, leeftijd 49 of 50 jaar 11.
![]() Geboren 1882, overleden 1963, leeftijd 80 of 81 jaar 12.
![]() Geboren 1885, overleden 1903, leeftijd 17 of 18 jaar 13.
![]() Geboren 1887, overleden 1958, leeftijd 70 of 71 jaar 14.
![]() Geboren 1889 15.
![]() Geboren 1890, overleden 1956, leeftijd 65 of 66 jaar |