|
|||
![]() Geboren 1512, overleden na 1579, leeftijd minimaal 67 jaar
Gehuwd 11 feb 1537, leeftijd 24 of 25 jaar (39 jaar gehuwd) met: ![]() Geboren 1516 Brussel, Brabant, België, overleden 18 mrt 1576 Sigmaringen, Baden-Württemberg, Duitsland, leeftijd 59 of 60 jaar
Kinderen:
1.
![]() Geboren 7 sep 1545 Sigmaringen, Baden-Württemberg, Duitsland, overleden 16 jan 1605 Hechingen, Baden-Württemberg, Duitsland, leeftijd 59 jaar 2.
![]() Geboren 1538, overleden 1556, leeftijd 17 of 18 jaar 4.
![]() Geboren 1547, overleden 1606, leeftijd 58 of 59 jaar 5.
![]() Geboren 1548, overleden 1604, leeftijd 55 of 56 jaar 6.
![]() Geboren 1549, overleden 1578, leeftijd 28 of 29 jaar 7.
![]() Geboren 1551, overleden 1598, leeftijd 46 of 47 jaar 8.
![]() Geboren 1552, overleden 1592, leeftijd 39 of 40 jaar 9.
![]() Geboren 1553, overleden 1571, leeftijd 17 of 18 jaar 10.
![]() Geboren 1554, overleden 1587, leeftijd 32 of 33 jaar 11.
![]() Geboren 1558, overleden 1595, leeftijd 36 of 37 jaar |