|
|||
![]() Geboren 10 jun 1803 Parijs, Ile de France, Frankrijk, overleden 20 jan 1884, leeftijd 80 jaar
Gehuwd 13 jun 1825 Parijs, Ile de France, Frankrijk, leeftijd 22 jaar (58 jaar gehuwd) met: ![]() Geboren 12 aug 1802, overleden 24 nov 1885 Parijs, Ile de France, Frankrijk, leeftijd 83 jaar. Beroep: Burgemeester van het 6e arrondissement van Parijs
Kinderen:
1.
![]() Geboren 1826, overleden 1899, leeftijd 72 of 73 jaar 2.
![]() Geboren 1828, overleden 1911, leeftijd 82 of 83 jaar 3.
![]() Geboren 1830, overleden 1922, leeftijd 91 of 92 jaar 4.
![]() Geboren 1832, overleden 1917, leeftijd 84 of 85 jaar 5.
![]() Geboren 1834, overleden 1918, leeftijd 83 of 84 jaar 6.
![]() Geboren 1837, overleden 1925, leeftijd 87 of 88 jaar 7.
![]() Geboren 1840, overleden 1879, leeftijd 38 of 39 jaar 8.
![]() Geboren 1843, overleden 1928, leeftijd 84 of 85 jaar |