Verwantschap (detailoverzicht) |
---|
Proband: | Máxima Zorreguieta, 50, geb. 1971
(x2002, 3k) | | | Verwant: | Henry II Curtmantle, 56, 1133-1189 (x1152, r?, 9k)
| | | Omschrijving: | edelstamoudvader | | | Kincode: | 637288710 | | | Graad: | 29 | | | Consanguïniteit: | 0% (totaal
0%) | | |
| | | | Kwartier | Persoon | Kwartier | Persoon | 637288710 | Henry II Curtmantle, 56, 1133-1189 (x1152, r?, 9k) | 1 | Henry II Curtmantle, 56, 1133-1189 (x1152, r?, 9k)
| 318644355 | Eleanor van
Engeland, 51 of 52, 1162-1214 (x1170, 12k) | | | 159322177 | Urraca de Castilië, 33, 1187-1220 (x?, 5k)
| | | 79661088 | Alfonso III de
Castilië, 68, 1210-1279 (x1238-1253, x1253, o?, r?, 13k)
| | | 39830544 | Martim Alfonso
Chichorro, 62 of 63, 1250-1313 (x?, x?, 5k) | | | 19915272 | Martim Alfonso II Chichorro y Sousa, ±60, ±1280-1340 (x?, 1k)
| | | 9957636 | Vasco Martins de
Sousa Chichorro, ±67, ±1320-1387 (x?, 2k) | | | 4978818 | Sancho Manuel de Villena (x?, 1k) | | | 2489409 | Brijolana de Sousa (x?, 1k) | | | 1244704 | Joâo
de Melo, 80 of 81, 1405-1486 (x?, 2k) | | | 622352 | Martim
Alfonso de Melo (x?, 1k) | | | 311176 | Jorge de Melo y
Barreto (x?, 1k) | | | 155588 | Vasco de Melo
Coutiñho, 70 of 71, 1490-1561 (x?, 1k) | | | 77794 | Vasco
Fernades II de Coutiñho, ±1510-? (x?, 1k) | | | 38897 | Catharina de Melo Coutiñho, ±1540-? (x?, 1k)
| | | 19448 | Juan de Melo
Coutiñho, ±1570-? (x?, 1k) | | | 9724 | Francisco de Melo
Coutiñho, ±1600-? (x?, 1k) | | | 4862 | Simón de Melo
Coutiñho, 1627-? (x1662, 1k) | | | 2431 | Leonor de Melo
Coutiñho, ±90, 1665-±1755 (x?, 1k) | | | 1215 | Maria Leonore Carrasco
y Melo Coutino, 72, 1690-1763 (x?, 1k) | | | 607 | Maria
Rosa de Escobar y Carrasco, ±51, 1717-±1768 (x?, 1k)
| | | 303 | Maria Nicolasa de Gadea
y Escobar, 1750-? (x?, 1k) | | | 151 | Mónica de Espinosa y
Gadea (x?, 1k) | | | 75 | Josefa Natalia Tejada y
Espinosa (x1803, 1k) | | | 37 | Juliana Lobo y Tejada
(x1832, 1k) | | | 18 | Esteban Bonorino Lobo,
76 of 77, 1842-1919 (x1868, 1k) | | | 9 | Máxima Bianca Bonorino
Gonzalez, 90, 1874-1965 (x1896, x?, 1k) | | | 4 | Juan
Antonio Zorreguieta Bonorino, 59, 1899-1959 (x?, 1k)
| | | 2 | Jorge Horacio Zorreguieta
Stefani, 89, 1928-2017 (x1956-1970, x1970, 7k) | | | 1 | Máxima
Zorreguieta, 50, geb. 1971 (x2002, 3k) | | |
|